姓名 | 政治思想考核 | 学科成绩 | 开题报告 | 科研成果 | 总分 |
商玲玲 | 优 | 28.5 | 36.8 | 28.05 | 93.35 |
贾凌璐 | 良 | 28.5 | 36.56 | 27.63 | 92.69 |
贾婷婷 | 良 | 28.35 | 36.16 | 26.46 | 90.97 |
李静 | 良 | 29.3 | 34.96 | 25.98 | 90.24 |
李东方 | 良 | 29.4 | 34 | 24 | 87.4 |
席迅 | 良 | 29.55 | 34.56 | 22.8 | 86.91 |
赵一 | 良 | 29.55 | 33.68 | 23.22 | 86.45 |
备注:政治思想考核成绩按等级填写,例如“优、良、差”
总成绩计算办法:学科成绩×30%+开题报告成绩×40%+科研成果成绩×30%
其中学科成绩=(专业外语+专业课)/2
口腔医学院
2018年11月17日